![]() |
||
| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | Alabama | |
| 2 | Florida | |
| 3 | Cincinnati | |
| 4 | TCU | |
| 5 | Texas | |
| 6 | Georgia Tech | 3 |
| 7 | Pittsburgh | 3 |
| 8 | Boise State | 2 |
| 9 | Oregon | 2 |
| 10 | Miami (Florida) | 7 |
| 11 | Iowa | 3 |
| 12 | Southern Cal | 1 |
| 13 | LSU | 1 |
| 14 | Arizona | |
| 15 | Houston | |
| 16 | Ohio State | 4 |
| 17 | Stanford | |
| 18 | Virginia Tech | 2 |
| 19 | Oklahoma State | 4 |
| 20 | Penn State | 7 |
| 21 | Oregon State | |
| 22 | South Florida | |
| 23 | Utah | 4 |
| 24 | Clemson | |
| 25 | Wisconsin | 1 |
| Last week’s ballot | ||
Dropped Out: Oklahoma (#18), California (#21), West Virginia (#25).

3
2
1 response so far ↓
Joshua Rubin // November 11, 2009 at 10:13 am |
Boise at 8?